解体工事 8,000円 / m2〜
料金はご依頼内容により異なりますので、お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。無料でお見積りさせていただきます。
お見積もり例①
ご住居の解体・撤去(木造)
概要 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
木造住宅重機解体工事 | 85.5㎡ | 769,500円 |
基礎撤去処分 | 59.4㎡ | 178,200円 |
シート養生 | 171㎡ | 136,800円 |
植栽撤去処分 | 4㎥ | 52,000円 |
ブロック塀撤去処分 | 34㎡ | 102,000円 |
駐車場土間撤去処分 | 25㎡ | 112,500円 |
アスベスト検査費 | 1か所 | 35,000円 |
重機回送費(3t) | 2回 | 30,000円 |
諸経費 | 式 | 50,000円 |
合計 | 1,466,000円 |
お見積もり例②
ご住居の解体・撤去(軽量鉄骨)
概要 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
軽量鉄骨住宅重機解体工事 | 105.6㎡ | 950,400円 |
基礎撤去処分 | 52.8㎡ | 264,000円 |
シート養生 | 211㎡ | 168,800円 |
植栽撤去処分 | 6㎥ | 78,000円 |
ブロック塀撤去処分 | 24㎡ | 72,000円 |
駐車場土間撤去処分 | 30㎡ | 135,000円 |
庭石撤去処分 | 3㎥ | 36,000円 |
アスベスト検査費 | 1か所 | 35,000円 |
重機回送費(7t) | 2回 | 36,000円 |
諸経費 | 式 | 50,000円 |
合計 | 1,466,000円 |
その他の料金について
内装解体(㎡9000~)
場所や運び出す距離によって単価が変動します。
アスファルト撤去(㎡3000~)
アスファルトの厚みや幅員などで単価変動します。
不用品処分(㎡12000~)
場所や運び出す距離によって単価が変動します。
補助金について
解体工事に伴って、神奈川県より補助金が出る例がございます。自治体により申請条件が異なりますので、詳しくは各自治体までお問合せください。フナクラ工業では、申請のお手伝いもさせていただきます。